____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
DDR-Rundfahrt
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die DDR-Rundfahrt (auch: Internationale DDR-Rundfahrt im Radsport) war ein Etappenrennen im Straßenradsport der Amateure, das in der DDR mit internationaler Besetzung ausgetragen und bis 1957 vom Deutschen Sportausschuss bzw. ab 1958 vom Deutschen Radsport-Verband der DDR durchgeführt wurde. Als Vorläufer fand 1949 eine „Ostzonen-Rundfahrt“ (auch: Ostzonenrundfahrt bzw. Quer durch die Ostzone) kurz vor der Gründung der DDR statt. Die erste DDR-Rundfahrt wurde 1950 gefahren und die Sportveranstaltung viermal nicht ausgetragen (1960, 1964, 1969 und 1970).
1972 fand die 6. Etappe der DDR-Rundfahrt auf dem Kurs des Rennens Rund um Langenau statt. Im Zeitraum von 1974 bis 1987 wurden sieben Etappen der DDR-Rundfahrt als Harzrundfahrt deklariert, teils auch unter abweichenden Namen wie „Rund im Harz“, „Rund um den Harz“, „Quer durch …“, „Dessau – Nordhausen“ u. a.cite-ref-radsport-harzrund-1-0[1] Das 70. Straßenrennen Rund um Berlin um den Großen Preis der Berliner Zeitung war gleichzeitig die 1. Etappe der 24. DDR-Rundfahrt. 1981 wurde die 1. Etappe der DDR-Rundfahrt auf dem Kurs des Rennens Rund um den Scharmützelsee, 1982 die 1. und 1986 die 3. Etappe der DDR-Rundfahrt auf dem Kurs des Rennens Rund um die Hainleite ausgefahren. Die letzte Rundfahrt fand 1989 statt. Gustav-Adolf Schur und Bernd Drogan gewannen die Tour jeweils viermal. Es gab insgesamt lediglich drei Gesamtsiege ausländischer Fahrer (1956, 1957 und 1972) und nur einen ausländischen Doppelerfolg (1972).
Contents
• Rekorde
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Wertungen
Bei der DDR-Rundfahrt wurden in verschiedenen Jahren sieben Einzelwertungen vergeben.
• Das gelbe Trikot erhielt der Führende des Gesamtklassements.
• Das violette Trikot trug der aktivste Fahrer. Hierbei wurden Prämienspurts und Vorstöße während des Rennens gewertet. Dieses Trikot wurde ab 1966 vergeben.
• Das grüne Trikot erhielt der beste Bergfahrer. Es wurde ab 1976 vergeben, außer 1977 und 1988.
• Das weiße Trikot ging an den im Gesamtklassement bestplatzierten Nachwuchsfahrer. Dieses wurde ab 1962 vergeben.
• Das blaue Trikot erhielt die beste Mannschaft. Dieses Trikot wurde 1962 nicht vergeben.
• Das rosa Trikot bekam der vielseitigste Fahrer. Dieses wurde ab 1982 vergeben.
• Das weiß-rote Trikot erhielt der punktbeste Fahrer. Dieses wurde nur 1988 vergeben.
Statistik
| Jahr | Sieger | 2. | 3. | Etappen / km | Etappen / km | Violettes Trikot | Grünes Trikot | Weißes Trikot | Blaues Trikot | Rosa Trikot | Weiß-rotes Trikot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Max Bartoskiewicz | Deutschland Demokratische Republik 1949 Karl-Heinz Hey | Deutschland Demokratische Republik 1949 Horst Gaede | 7 | 1.186 | - | - | - | - | - | - |
| 1950 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Bernhard Trefflich | Deutschland Demokratische Republik 1949 Lothar Meister I | Deutschland Demokratische Republik 1949 Erich Schulz | 10 | 1.825 | - | - | - | - | - | - |
| 1951 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Bernhard Wille | Ungarn 1957 Pal Kucsera | Ungarn 1957 Lajos Szabó | 10 | 1.747 | - | - | - | - | - | - |
| 1952 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Erich Schulz | Deutschland Demokratische Republik 1949 Walter Nickel | Deutschland Demokratische Republik 1949 Bruno Zieger | 8 | 1.530 | - | - | - | - | - | - |
| 1953 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gustav-Adolf Schur | Deutschland Demokratische Republik 1949 Georg Stoltze | Deutschland Demokratische Republik 1949 Werner Gallinge | 9 | 1.672 | - | - | - | - | - | - |
| 1954 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gustav-Adolf Schur | Deutschland Demokratische Republik 1949 Erwin Wittig | Deutschland Demokratische Republik 1949 Rudi Kirchhoff | 8 | 1.503 | - | - | - | - | - | - |
| 1955 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dieter Lüder | Deutschland Demokratische Republik 1949 Erich Schulz | Deutschland Demokratische Republik 1949 Günter Grünwald | 7 | 1.244 | - | - | - | - | - | - |
| 1956 | Belgien Alfons Hermans | Deutschland Demokratische Republik 1949 Siegfried Wustrow | Deutschland Demokratische Republik 1949 Heinz Zimmermann | 10 | 1.561 | - | - | - | - | - | - |
| 1957 | Belgien Eddy Pauwels | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerhard Löffler | Deutschland Demokratische Republik 1949 Günter Oldenburg | 9 | 1.244 | - | - | - | - | - | - |
| 1958 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Erich Hagen | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gustav-Adolf Schur | Deutschland Demokratische Republik 1949 Egon Adler | 8 | 1.747 | - | - | - | - | - | - |
| 1959 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gustav-Adolf Schur | Niederlande Hubertus Zilverberg | Deutschland Demokratische Republik 1949 Günter Lörke | 9 | 1.433 | - | - | - | - | - | - |
| 1960 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | | | | | | | | |
| 1961 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gustav-Adolf Schur | Deutschland Demokratische Republik 1949 Klaus Ampler | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dieter Wiedemann | 8 | 1.384 | - | - | - | SC Wissenschaft DHfK Leipzig I | - | - |
| 1962 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Klaus Ampler | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dieter Wiedemann | Deutschland Demokratische Republik 1949 Günter Hoffmann | 9 | 1.280 | - | - | Horst Lugert, Rainer Marks | - | - | - |
| 1963 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Klaus Ampler | Deutschland Demokratische Republik 1949 Bernhard Eckstein | Deutschland Demokratische Republik 1949 Rainer Marks | 8 | 1.268 | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | | | | | | | | |
| 1965 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Axel Peschel | Deutschland Demokratische Republik 1949 Bernhard Eckstein | Deutschland Demokratische Republik 1949 Günter Hoffmann | 8 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dieter Grabe | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dieter Voigtländer | Deutschland Demokratische Republik 1949 Lothar Lingner | 6 | 0 914 | Dieter Grabe | - | - | - | - | - |
| 1967 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Axel Peschel | Deutschland Demokratische Republik 1949 Siegfried Huster | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dieter Grabe | 8 | 1.321 | Dieter Grabe | - | - | - | - | - |
| 1968 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dieter Grabe | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerd Steiner | Deutschland Demokratische Republik 1949 Wolfgang Wesemann | 7 | 0 985 | Dieter Grabe | - | - | - | - | - |
| 1969 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | | | | | | | | |
| 1970 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | | | | | | | | |
| 1971 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Wolfgang Wesemann | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dieter Gonschorek | Belgien Michel Pollentier | 6 | 0 762 | Dieter Grabe | - | - | - | - | - |
| 1972 | Niederlande Fedor den Hertog | Niederlande Hennie Kuiper | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dieter Gonschorek | 6 | 0 772 | Fedor den Hertog | - | - | - | - | - |
| 1973 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dieter Gonschorek | Deutschland Demokratische Republik 1949 Siegfried Kramer | Tschechoslowakei Hynek Kubíček | 7 | 0 935 | Dieter Gonschorek | - | - | - | - | - |
| 1974 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Hans-Joachim Hartnick | Schweden Sven-Åke Nilsson | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerhard Lauke | 7 | 0 887 | Wolfgang Gansert | - | Hans-Joachim Hartnick , Wolfgang Gansert | DDR | - | - |
| 1975 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Hans-Joachim Hartnick | Deutschland Demokratische Republik 1949 Michael Schiffner | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dietmar Käbisch | 7 | 0 916 | Eberhard Sanftleben | - | - | - | - | - |
| 1976 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Siegbert Schmeißer | Deutschland Demokratische Republik 1949 Uwe Freese | Polen Bernard Kręczyński | 8 | 1.162 | Rainer Salan | Bernd Drogan | Siegbert Schmeißer | DDR II | - | - |
| 1977 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Bernd Drogan | Deutschland Demokratische Republik 1949 Joachim Vogel | Deutschland Demokratische Republik 1949 Wolfgang Schröder | 9 | 1.071 | Eberhard Sanftleben | - | - | - | - | - |
| 1978 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Bernd Drogan | Deutschland Demokratische Republik 1949 Peter Richter | Deutschland Demokratische Republik 1949 Thilo Fuhrmann | 7 | 1.035 | Bernd Drogan | Nentscho Stajkow | - | - | - | - |
| 1979 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Bernd Drogan | Deutschland Demokratische Republik 1949 Hans-Joachim Hartnick | Deutschland Demokratische Republik 1949 Martin Goetze | 7 | 0 938 | Olaf Ludwig | Hans-Joachim Hartnick | - | - | - | - |
| 1980 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Falk Boden | Deutschland Demokratische Republik 1949 Olaf Ludwig | Deutschland Demokratische Republik 1949 Andreas Petermann | 7 | 0 988 | Olaf Ludwig | Bernd Drogan | - | - | - | - |
| 1981 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Lutz Lötzsch | Deutschland Demokratische Republik 1949 Thomas Barth | Deutschland Demokratische Republik 1949 Hans-Joachim Hartnick | 7 | 0 914 | Thomas Barth | Thomas Barth | - | - | - | - |
| 1982 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Bernd Drogan | Deutschland Demokratische Republik 1949 Thomas Barth | Tschechoslowakei Jiří Škoda | 7 | 0 991 | Peter Scheibner | Thomas Barth | - | - | - | - |
| 1983 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Olaf Ludwig | Deutschland Demokratische Republik 1949 Uwe Ampler | Tschechoslowakei Jiří Škoda | 7 | 0 940 | Andreas Petermann | Olaf Jentzsch | - | - | - | - |
| 1984 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Falk Boden | Deutschland Demokratische Republik 1949 Bernd Drogan | Deutschland Demokratische Republik 1949 Lutz Lötzsch | 7 | 0 918 | Thomas Schenderlein | Olaf Ludwig | - | - | - | - |
| 1985 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Olaf Ludwig | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dan Radtke | Deutschland Demokratische Republik 1949 Jens Heppner | 6 | 1.006 | Thomas Barth | Uwe Ampler | - | - | - | - |
| 1986 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Uwe Ampler | Deutschland Demokratische Republik 1949 Hardy Gröger | Deutschland Demokratische Republik 1949 Lutz Lötzsch | 7 | 0 844 | Ralf Schmidt | Uwe Ampler | - | - | - | - |
| 1987 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Uwe Ampler | Deutschland Demokratische Republik 1949 Jens Heppner | Deutschland Demokratische Republik 1949 Olaf Ludwig | 7 | 1.451 | Olaf Ludwig | Uwe Ampler | - | - | - | - |
| 1988 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Uwe Raab | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dan Radtke | Deutschland Demokratische Republik 1949 Martin Goetze | 7 | 0 975 | Martin Goetze | ? | - | - | - | Uwe Raab |
| 1989 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Uwe Ampler | Niederlande Eddy Bouwmans | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dirk Schiffner | 9 | 1.015 | Frank Augustin | Uwe Ampler | - | - | - | - |
Rekorde
• Am häufigsten fuhren Bernd Drogan und Olaf Jentzsch die DDR-Rundfahrt. Beide verzeichneten 11 Starts.
• Die meisten Etappensiege pro Radfahrer trug Olaf Ludwig davon. Er machte 22-mal das Rennen.
• Den geringsten Vorsprung als Gesamtsieger hatte Dieter Lüder mit 23 Sekunden auf Erich Schulz in der DDR-Rundfahrt 1955.
• Die meisten Etappen (10) hatten die DDR-Rundfahrten 1950, 1951 und 1956 zu verzeichnen.
• Die längste DDR-Rundfahrt führte 1950 über 1.825 Kilometer.
• Die meisten Gesamtsiege in Folge holte Bernd Drogan. Er wurde 3-mal hintereinander (1977, 1978 und 1979) Gesamtsieger.
• Das Gros der aufeinanderfolgenden DDR-Rundfahrten (19) wurde in der Zeit von 1971 bis 1989 ausgetragen.
Siehe auch
Literatur
Weblinks
Commons
: DDR-Rundfahrt
– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Literatur über DDR-Rundfahrt im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
• DDR-Rundfahrt in der Datenbank von FirstCycling.com
• DDR-Rundfahrt in der Datenbank von Radsportseiten.com
• www.wielerarchieven.be, DDR-Rundfahrt 1949–1989, aufgerufen am 1. Mai 2011
Einzelnachweise
cite-note-radsport-harzrund-11. ↑ Buchheim: Harzrundfahrt - der Klassiker in Mitteldeutschland. In: radsportonline.com. Abgerufen am 21. Mai 2020.